| Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||
| Freitag, 30.06.1933 | ||||||||||||||||||||||||||
| Aarhus, 1500 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Nielson (Dänemark) | ||||||||||||||||||||||||||
| STADTAUSWAHL AARHUS (DEN) | 1:6 (1:2) | FC WIEN | ||||||||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: WST
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||
| Freitag, 30.06.1933 | ||||||||||||||||||||||||||
| Aarhus, 1500 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Nielson (Dänemark) | ||||||||||||||||||||||||||
| STADTAUSWAHL AARHUS (DEN) | 1:6 (1:2) | FC WIEN | ||||||||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: WST