| Spielbericht | |||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||
| Freitag, 08.12.1933 | |||||||||||||||||
| Lugano, 2000 Zuschauer | |||||||||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||||||||
| FC LUGANO (SUI) | 0:4 (0:3) | ADMIRA WIEN | |||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Datenquellen: KLB, NFP, REP, WST
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | |||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||
| Freitag, 08.12.1933 | |||||||||||||||||
| Lugano, 2000 Zuschauer | |||||||||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||||||||
| FC LUGANO (SUI) | 0:4 (0:3) | ADMIRA WIEN | |||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Datenquellen: KLB, NFP, REP, WST