| Spielbericht | |||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||
| Montag, 01.01.1934 | |||||||||||
| Lens, ? Zuschauer | |||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||
| STADTAUSWAHL LENS (FRA) | 3:2 (2:1) | WACKER WIEN | |||||||||
| Tore: | |||||||||||
|
|||||||||||
| Besonderheiten | |||||||||||
|
|||||||||||
Datenquellen: NFP, WST
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | |||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||
| Montag, 01.01.1934 | |||||||||||
| Lens, ? Zuschauer | |||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||
| STADTAUSWAHL LENS (FRA) | 3:2 (2:1) | WACKER WIEN | |||||||||
| Tore: | |||||||||||
|
|||||||||||
| Besonderheiten | |||||||||||
|
|||||||||||
Datenquellen: NFP, WST