| Spielbericht | |||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||
| Dienstag, 02.01.1934 | |||||||||||||||||
| Oran, ? Zuschauer | |||||||||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||||||||
| BOCSKAI SC DEBRECEN (HUN) | 2:2 (0:1) | HAKOAH WIEN | |||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Datenquellen: NFP, WST
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | |||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||
| Dienstag, 02.01.1934 | |||||||||||||||||
| Oran, ? Zuschauer | |||||||||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||||||||
| BOCSKAI SC DEBRECEN (HUN) | 2:2 (0:1) | HAKOAH WIEN | |||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Datenquellen: NFP, WST