| Spielbericht | |||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||
| Samstag, 06.01.1934 | |||||||||||||||||
| Paris, St. Quen, 4000 Zuschauer | |||||||||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||||||||
| RED STAR OLYMPIQUE PARIS (FRA) | 2:2 (2:1) | HAKOAH WIEN | |||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Besonderheiten | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Datenquellen: KLB, NFP, WMO, WSM, WST
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | |||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||
| Samstag, 06.01.1934 | |||||||||||||||||
| Paris, St. Quen, 4000 Zuschauer | |||||||||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||||||||
| RED STAR OLYMPIQUE PARIS (FRA) | 2:2 (2:1) | HAKOAH WIEN | |||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Besonderheiten | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Datenquellen: KLB, NFP, WMO, WSM, WST