| Spielbericht | ||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||
| Sonntag, 07.01.1934 | ||||
| Athen, 5000 Zuschauer | ||||
| Ref.: ? | ||||
| PANATHINAIKOS ATHEN (GRE) | 3:0 (2:0) | FC WIEN | ||
| Besonderheiten | ||||
|
||||
Datenquellen: KLB, NFP, WMO, WSM, WST
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||
| Sonntag, 07.01.1934 | ||||
| Athen, 5000 Zuschauer | ||||
| Ref.: ? | ||||
| PANATHINAIKOS ATHEN (GRE) | 3:0 (2:0) | FC WIEN | ||
| Besonderheiten | ||||
|
||||
Datenquellen: KLB, NFP, WMO, WSM, WST