| Spielbericht | ||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||
| Freitag, 19.01.1934 | ||||
| Kairo, 7000 Zuschauer | ||||
| Schiedsrichter: Mohamed Said (Ägypten) | ||||
| STADTAUSWAHL KAIRO (EGY) | 0:0 | FC WIEN | ||
| Besonderheiten | ||||
|
||||
Datenquellen: KLB, NFP, WST
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||
| Freitag, 19.01.1934 | ||||
| Kairo, 7000 Zuschauer | ||||
| Schiedsrichter: Mohamed Said (Ägypten) | ||||
| STADTAUSWAHL KAIRO (EGY) | 0:0 | FC WIEN | ||
| Besonderheiten | ||||
|
||||
Datenquellen: KLB, NFP, WST