| Spielbericht | |||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||
| Sonntag, 21.01.1934 | |||||||||||
| Le Havre, ? Zuschauer | |||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||
| AC LE HAVRE (FRA) | 0:3 (0:1) | HAKOAH WIEN | |||||||||
| Tore: | |||||||||||
|
|||||||||||
Datenquellen: KLB, NFP, WMO, WSM, WST
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | |||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||
| Sonntag, 21.01.1934 | |||||||||||
| Le Havre, ? Zuschauer | |||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||
| AC LE HAVRE (FRA) | 0:3 (0:1) | HAKOAH WIEN | |||||||||
| Tore: | |||||||||||
|
|||||||||||
Datenquellen: KLB, NFP, WMO, WSM, WST