| Spielbericht | ||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||
| Donnerstag, 24.05.1934 | ||||||||||||||||||||
| Nizza, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||||||||
| AUSWAHL COTE D'AZUR (FRA) | 3:2 (1:2) | ADMIRA WIEN | ||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Datenquellen: NFP, WST
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||
| Donnerstag, 24.05.1934 | ||||||||||||||||||||
| Nizza, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||||||||
| AUSWAHL COTE D'AZUR (FRA) | 3:2 (1:2) | ADMIRA WIEN | ||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Datenquellen: NFP, WST