| Spielbericht | ||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||
| Samstag, 26.05.1934 | ||||||||||||||||||||
| Brünn, 2000 Zuschauer | ||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Sikral (Tschechoslowakei) | ||||||||||||||||||||
| ZIDENICE BRÜNN (CSL) | 1:4 (0:2) | HAKOAH WIEN | ||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Datenquellen: KLB, NFP, PTB, WST
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||
| Samstag, 26.05.1934 | ||||||||||||||||||||
| Brünn, 2000 Zuschauer | ||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Sikral (Tschechoslowakei) | ||||||||||||||||||||
| ZIDENICE BRÜNN (CSL) | 1:4 (0:2) | HAKOAH WIEN | ||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Datenquellen: KLB, NFP, PTB, WST