| Spielbericht | ||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||
| Sonntag, 27.05.1934 | ||||||||||||||||||||
| Oradea, 4000 Zuschauer | ||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Dr. Moraz (Rumänien) | ||||||||||||||||||||
| CA ORADEA (ROU) | 3:2 (1:0) | FC WIEN | ||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Datenquellen: KLB, NFP, WMO, WSM, WST
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||
| Sonntag, 27.05.1934 | ||||||||||||||||||||
| Oradea, 4000 Zuschauer | ||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Dr. Moraz (Rumänien) | ||||||||||||||||||||
| CA ORADEA (ROU) | 3:2 (1:0) | FC WIEN | ||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Datenquellen: KLB, NFP, WMO, WSM, WST