| Spielbericht | |||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||
| Samstag, 02.06.1934 | |||||||||||||||||
| Brünn, ? Zuschauer | |||||||||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||||||||
| ZIDENICE BRÜNN (CSL) | 3:1 (2:0) | WACKER WIEN | |||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Besonderheiten | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Datenquellen: KLB, NFP, PTB, WST
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | |||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||
| Samstag, 02.06.1934 | |||||||||||||||||
| Brünn, ? Zuschauer | |||||||||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||||||||
| ZIDENICE BRÜNN (CSL) | 3:1 (2:0) | WACKER WIEN | |||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Besonderheiten | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Datenquellen: KLB, NFP, PTB, WST