| Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auswahlspiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dienstag, 12.06.1934, 19:30 (Ortszeit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drammen, ? Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KREISAUSWAHL DRAMMEN (NOR) | 6:3 | ÖSTERREICH (AMATEURE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: NFP, WNN, WST
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auswahlspiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dienstag, 12.06.1934, 19:30 (Ortszeit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drammen, ? Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KREISAUSWAHL DRAMMEN (NOR) | 6:3 | ÖSTERREICH (AMATEURE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: NFP, WNN, WST