| Spielbericht | |||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||
| Donnerstag, 12.07.1934 | |||||||||||||||||
| Krakau, ? Zuschauer | |||||||||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||||||||
| WISLA KRAKAU (POL) | 2:2 (0:1) | FC WIEN | |||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Datenquellen: NFP, WNN, WST
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | |||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||
| Donnerstag, 12.07.1934 | |||||||||||||||||
| Krakau, ? Zuschauer | |||||||||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||||||||
| WISLA KRAKAU (POL) | 2:2 (0:1) | FC WIEN | |||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Datenquellen: NFP, WNN, WST