| Spielbericht | ||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||
| Freitag, 20.07.1934 | ||||||||||||||||||||
| Norrköping, 3000 Zuschauer | ||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Borg (Schweden) | ||||||||||||||||||||
| STADTAUSWAHL NORRKÖPING (SWE) | 6:6 (3:4) | WACKER WIEN | ||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Datenquellen: KLB, WST
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||
| Freitag, 20.07.1934 | ||||||||||||||||||||
| Norrköping, 3000 Zuschauer | ||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Borg (Schweden) | ||||||||||||||||||||
| STADTAUSWAHL NORRKÖPING (SWE) | 6:6 (3:4) | WACKER WIEN | ||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Datenquellen: KLB, WST