| Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittwoch, 15.08.1934 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Györ, 2600 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Klay (Ungarn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAGONGYAR ETO GYÖR (HUN) | 1:1 (0:0) | ADMIRA WIEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: NFP, REP, WST
Geändert am
17.02.2022
