| Spielbericht | |||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||
| Sonntag, 02.12.1934 | |||||||||||||||||
| Rouen, 1500 Zuschauer | |||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Jones I (England) | |||||||||||||||||
| FC ROUEN (FRA) | 5:2 (1:0) | WACKER WIEN | |||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Besonderheiten | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Datenquellen: KLB, WMO, WNN, WSM, WST
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | |||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||
| Sonntag, 02.12.1934 | |||||||||||||||||
| Rouen, 1500 Zuschauer | |||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Jones I (England) | |||||||||||||||||
| FC ROUEN (FRA) | 5:2 (1:0) | WACKER WIEN | |||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Besonderheiten | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Datenquellen: KLB, WMO, WNN, WSM, WST