| Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonntag, 16.12.1934 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marseille, 8000 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Oliva (Frankreich) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OLYMPIQUE MARSEILLE (FRA) | 3:2 (1:1) | FC WIEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: NFP, WMO, WSM, WST
Geändert am
17.02.2022
