| Spielbericht | |||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||
| Dienstag, 01.01.1935 | |||||||||||
| Casablanca, ? Zuschauer | |||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||
| MAROKKO | 1:2 (0:2) | VIENNA | |||||||||
| Tore: | |||||||||||
|
|||||||||||
Datenquellen: KLB, NFP, WST
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | |||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||
| Dienstag, 01.01.1935 | |||||||||||
| Casablanca, ? Zuschauer | |||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||
| MAROKKO | 1:2 (0:2) | VIENNA | |||||||||
| Tore: | |||||||||||
|
|||||||||||
Datenquellen: KLB, NFP, WST