| Spielbericht | |||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||
| Sonntag, 14.04.1935, 17:00 (MEZ) | |||||||||||||||||
| Klagenfurt, ? Zuschauer | |||||||||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||||||||
| AUSTRIA KLAGENFURT | 2:2 (1:1) | ILLYRIA LAIBACH (YUG) | |||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Datenquellen: KTB, WST
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | |||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||
| Sonntag, 14.04.1935, 17:00 (MEZ) | |||||||||||||||||
| Klagenfurt, ? Zuschauer | |||||||||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||||||||
| AUSTRIA KLAGENFURT | 2:2 (1:1) | ILLYRIA LAIBACH (YUG) | |||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Datenquellen: KTB, WST