| Spielbericht | ||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||
| Sonntag, 21.04.1935 | ||||||||||||||||||||
| Chorzow, 3000 Zuschauer | ||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Labon (Polen) | ||||||||||||||||||||
| AMATOTSKI KS CHORZOW (POL) | 5:0 (2:0) | WR. SPORTCLUB | ||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Datenquellen: REP, WMO, WNN, WSM, WST
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||
| Sonntag, 21.04.1935 | ||||||||||||||||||||
| Chorzow, 3000 Zuschauer | ||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Labon (Polen) | ||||||||||||||||||||
| AMATOTSKI KS CHORZOW (POL) | 5:0 (2:0) | WR. SPORTCLUB | ||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Datenquellen: REP, WMO, WNN, WSM, WST