| Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Osterturnier Graz 1935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonntag, 21.04.1935, 17:00 (MEZ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Graz, GAK-Platz (Körösistrasse), ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Freiberger (Österreich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRAZER AK | 6:3 (4:1) | SZOMBATHELY FC (HUN) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: KLZ, WMO, WST
Geändert am
17.02.2022
