| Spielbericht | |||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||
| Montag, 22.04.1935 | |||||||||||
| Krumau, ? Zuschauer | |||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||
| DFC KRUMAU (CSL) | 5:2 (3:0) | AUSTRIA SALZBURG | |||||||||
| Tore: | |||||||||||
|
|||||||||||
Datenquellen: SBV, WIK, WST
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | |||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||
| Montag, 22.04.1935 | |||||||||||
| Krumau, ? Zuschauer | |||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||
| DFC KRUMAU (CSL) | 5:2 (3:0) | AUSTRIA SALZBURG | |||||||||
| Tore: | |||||||||||
|
|||||||||||
Datenquellen: SBV, WIK, WST