| Spielbericht | ||||||||||||||
| Osterrundspiel Red Star 1935 | ||||||||||||||
| Montag, 22.04.1935, 09:00 (MEZ) | ||||||||||||||
| Wien, Red Star-Platz, ? Zuschauer | ||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||
| GSV MERKUR WIEN | 1:3 (1:0) | DEUTSCHER FC WIEN | ||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Datenquellen: WST
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||||||||||||
| Osterrundspiel Red Star 1935 | ||||||||||||||
| Montag, 22.04.1935, 09:00 (MEZ) | ||||||||||||||
| Wien, Red Star-Platz, ? Zuschauer | ||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||
| GSV MERKUR WIEN | 1:3 (1:0) | DEUTSCHER FC WIEN | ||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Datenquellen: WST