| Spielbericht | |||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||
| Montag, 10.06.1935 | |||||||||||||||||
| Lvov, ? Zuschauer | |||||||||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||||||||
| POGON LEMBERG (POL) | 2:2 (0:2) | WIENER AC | |||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Besonderheiten | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Datenquellen: NFP, WMO, WSM, WST
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | |||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||
| Montag, 10.06.1935 | |||||||||||||||||
| Lvov, ? Zuschauer | |||||||||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||||||||
| POGON LEMBERG (POL) | 2:2 (0:2) | WIENER AC | |||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Besonderheiten | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Datenquellen: NFP, WMO, WSM, WST