| Spielbericht | ||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||
| Montag, 10.06.1935 | ||||
| Volyne, ? Zuschauer | ||||
| Ref.: ? | ||||
| SK VOLYNE (CSL) | 6:3 | ADMIRA LINZ | ||
| Besonderheiten | ||||
|
||||
Datenquellen: LTP, WST
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||
| Montag, 10.06.1935 | ||||
| Volyne, ? Zuschauer | ||||
| Ref.: ? | ||||
| SK VOLYNE (CSL) | 6:3 | ADMIRA LINZ | ||
| Besonderheiten | ||||
|
||||
Datenquellen: LTP, WST