| Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||
| Sonntag, 07.07.1935 | ||||||||||||||||||||||||||
| Krems, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Franz Stryczek I (Österreich) | ||||||||||||||||||||||||||
| KREMSER SC | 5:2 (3:2) | SK LISEN (CSL) | ||||||||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: KLB, WMO, WST
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||
| Sonntag, 07.07.1935 | ||||||||||||||||||||||||||
| Krems, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Franz Stryczek I (Österreich) | ||||||||||||||||||||||||||
| KREMSER SC | 5:2 (3:2) | SK LISEN (CSL) | ||||||||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: KLB, WMO, WST