| Spielbericht | |||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||
| Sonntag, 28.07.1935 | |||||||||||||||||||||||
| Krakau, 2000 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Censor (Polen) | |||||||||||||||||||||||
| CRACOVIA KRAKAU (POL) | 4:2 (0:0) | WACKER WIEN | |||||||||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Datenquellen: KLB, WMO, WNN, WSM, WST
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | |||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||
| Sonntag, 28.07.1935 | |||||||||||||||||||||||
| Krakau, 2000 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Censor (Polen) | |||||||||||||||||||||||
| CRACOVIA KRAKAU (POL) | 4:2 (0:0) | WACKER WIEN | |||||||||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Datenquellen: KLB, WMO, WNN, WSM, WST