| Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittwoch, 14.08.1935 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lvov, 2000 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Ranisch (Polen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POGON LEMBERG (POL) | 0:1 (0:1) | HAKOAH WIEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: KLB, WST
Geändert am
20.11.2023
![]()

| Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittwoch, 14.08.1935 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lvov, 2000 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Ranisch (Polen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POGON LEMBERG (POL) | 0:1 (0:1) | HAKOAH WIEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: KLB, WST