| Spielbericht | |||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||
| Dienstag, 20.08.1935 | |||||||||||||||||
| Luzern, 3000 Zuschauer | |||||||||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||||||||
| FC LUZERN (SUI) | 2:5 (1:2) | VIENNA | |||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Datenquellen: KLB, NFP, WST
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | |||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||
| Dienstag, 20.08.1935 | |||||||||||||||||
| Luzern, 3000 Zuschauer | |||||||||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||||||||
| FC LUZERN (SUI) | 2:5 (1:2) | VIENNA | |||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Datenquellen: KLB, NFP, WST