| Spielbericht | |||||||||||||||||
| Cup 1935/36 - 3.Runde | |||||||||||||||||
| Freitag, 01.11.1935, 09:30 (MEZ) | |||||||||||||||||
| Wien, Nicholson-Platz, ? Zuschauer | |||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Ernst Führer (Österreich) | |||||||||||||||||
| DELKA WIEN | 6:2 (1:2) | VIKTORIA XXI WIEN | |||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Datenquellen: KLB, WST
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | |||||||||||||||||
| Cup 1935/36 - 3.Runde | |||||||||||||||||
| Freitag, 01.11.1935, 09:30 (MEZ) | |||||||||||||||||
| Wien, Nicholson-Platz, ? Zuschauer | |||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Ernst Führer (Österreich) | |||||||||||||||||
| DELKA WIEN | 6:2 (1:2) | VIKTORIA XXI WIEN | |||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Datenquellen: KLB, WST