| Spielbericht | ||||||||||||||
| Cup 1935/36 - 3.Runde | ||||||||||||||
| Freitag, 01.11.1935, 09:30 (MEZ) | ||||||||||||||
| Wien, Olympiaplatz, ? Zuschauer | ||||||||||||||
| Schiedsrichter: Dr. Knöpfmacher (Österreich) | ||||||||||||||
| NORDBAHN WIEN | 1:5 (1:2) | VIKTORIA WÄHRING | ||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Datenquellen: KLB, WST
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||||||||||||
| Cup 1935/36 - 3.Runde | ||||||||||||||
| Freitag, 01.11.1935, 09:30 (MEZ) | ||||||||||||||
| Wien, Olympiaplatz, ? Zuschauer | ||||||||||||||
| Schiedsrichter: Dr. Knöpfmacher (Österreich) | ||||||||||||||
| NORDBAHN WIEN | 1:5 (1:2) | VIKTORIA WÄHRING | ||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Datenquellen: KLB, WST