| Spielbericht | |||||||||||||||||
| Cup 1935/36 - 3.Runde | |||||||||||||||||
| Freitag, 01.11.1935, 09:30 (MEZ) | |||||||||||||||||
| Wien, Polizeiplatz Nußdorf, ? Zuschauer | |||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Edelstein (Österreich) | |||||||||||||||||
| SC HOHE WARTE | 1:4 (0:3) | SC SIEMENS | |||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Datenquellen: KLB, WST
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | |||||||||||||||||
| Cup 1935/36 - 3.Runde | |||||||||||||||||
| Freitag, 01.11.1935, 09:30 (MEZ) | |||||||||||||||||
| Wien, Polizeiplatz Nußdorf, ? Zuschauer | |||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Edelstein (Österreich) | |||||||||||||||||
| SC HOHE WARTE | 1:4 (0:3) | SC SIEMENS | |||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Datenquellen: KLB, WST