| Spielbericht | |||||||||||
| Cup 1935/36 - 4.Runde | |||||||||||
| Sonntag, 24.11.1935, 13:30 (MEZ) | |||||||||||
| Wien, Red Star-Platz, ? Zuschauer | |||||||||||
| Schiedsrichter: Fleschner (Österreich) | |||||||||||
| SC BURGTHEATER | 3:1 (1:0) | PERSIL WIEN | |||||||||
| Tore: | |||||||||||
|
|||||||||||
Datenquellen: MOR, WMO, WSM, WST
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | |||||||||||
| Cup 1935/36 - 4.Runde | |||||||||||
| Sonntag, 24.11.1935, 13:30 (MEZ) | |||||||||||
| Wien, Red Star-Platz, ? Zuschauer | |||||||||||
| Schiedsrichter: Fleschner (Österreich) | |||||||||||
| SC BURGTHEATER | 3:1 (1:0) | PERSIL WIEN | |||||||||
| Tore: | |||||||||||
|
|||||||||||
Datenquellen: MOR, WMO, WSM, WST