| Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montag, 09.12.1935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blackpool, 9000 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Fogg (England) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLACKPOOL FC (ENG) | 4:3 (3:2) | FC WIEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: KLB, NFP, REP, WNN, WST
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montag, 09.12.1935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blackpool, 9000 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Fogg (England) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLACKPOOL FC (ENG) | 4:3 (3:2) | FC WIEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: KLB, NFP, REP, WNN, WST