| Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freitag, 10.04.1936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kopenhagen, 6000 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Ulrich (Dänemark) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STADTAUSWAHL KOPENHAGEN (DEN) | 3:5 (2:4) | ADMIRA WIEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: WST
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freitag, 10.04.1936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kopenhagen, 6000 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Ulrich (Dänemark) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STADTAUSWAHL KOPENHAGEN (DEN) | 3:5 (2:4) | ADMIRA WIEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: WST