| Spielbericht | ||||||||||||||
| Cup 1936/37 - 3.Runde | ||||||||||||||
| Sonntag, 08.11.1936, 14:00 (MEZ) | ||||||||||||||
| Wien, Donau-Platz, ? Zuschauer | ||||||||||||||
| Schiedsrichter: Fleschner (Österreich) | ||||||||||||||
| LEOPOLDSTÄDTER FC | 3:2 (1:2) | HEIMHILFE WIEN | ||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Datenquellen: MOR, NFP, REP, WST
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||||||||||||
| Cup 1936/37 - 3.Runde | ||||||||||||||
| Sonntag, 08.11.1936, 14:00 (MEZ) | ||||||||||||||
| Wien, Donau-Platz, ? Zuschauer | ||||||||||||||
| Schiedsrichter: Fleschner (Österreich) | ||||||||||||||
| LEOPOLDSTÄDTER FC | 3:2 (1:2) | HEIMHILFE WIEN | ||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Datenquellen: MOR, NFP, REP, WST