| Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Osterturnier Graz 1937 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonntag, 28.03.1937, 16:00 (MEZ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Graz, Sturm-Platz, 2000 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Josef Robatsch (Österreich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUSTRIA GRAZ | 0:9 (0:82) | TSV 1860 MÜNCHEN (GER) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: KLZ, WMO, WST
Geändert am
17.02.2022
