| Spielbericht | |||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||
| Sonntag, 01.08.1937 | |||||||||||
| Istanbul, 6000 Zuschauer | |||||||||||
| Schiedsrichter: Adam (Türkei) | |||||||||||
| GALATASARAY ISTANBUL (TUR) | 1:4 (1:1) | ADMIRA WIEN | |||||||||
| Tore: | |||||||||||
|
|||||||||||
Datenquellen: NFP, REP, WMO, WNN, WST
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | |||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||
| Sonntag, 01.08.1937 | |||||||||||
| Istanbul, 6000 Zuschauer | |||||||||||
| Schiedsrichter: Adam (Türkei) | |||||||||||
| GALATASARAY ISTANBUL (TUR) | 1:4 (1:1) | ADMIRA WIEN | |||||||||
| Tore: | |||||||||||
|
|||||||||||
Datenquellen: NFP, REP, WMO, WNN, WST