| Spielbericht | |||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||
| Samstag, 09.10.1937, 10:00 (MEZ) | |||||||||||||||||||||||
| Wien, Vacuumplatz, 500 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Hans Müller (Österreich) | |||||||||||||||||||||||
| VACUUM WIEN | 6:2 | VACUUM BUDAPEST (HUN) | |||||||||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Datenquellen: KLB, NFP, WST
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | |||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||
| Samstag, 09.10.1937, 10:00 (MEZ) | |||||||||||||||||||||||
| Wien, Vacuumplatz, 500 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Hans Müller (Österreich) | |||||||||||||||||||||||
| VACUUM WIEN | 6:2 | VACUUM BUDAPEST (HUN) | |||||||||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Datenquellen: KLB, NFP, WST