| Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samstag, 08.01.1938 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaffa, Hapoel-Sportpark, 6000 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Markus I (Palästina) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALÄSTINA | 0:1 (0:0) | VIENNA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: FSO, KLB, WNN, WST
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samstag, 08.01.1938 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaffa, Hapoel-Sportpark, 6000 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Markus I (Palästina) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALÄSTINA | 0:1 (0:0) | VIENNA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: FSO, KLB, WNN, WST