| Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freitag, 15.04.1938 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frankfurt, 8000 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Helmut Fink (Deutschland) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FSV FRANKFURT (GER) | 2:1 (1:1) | ADMIRA WIEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: KLB, WNN, WST
Geändert am
17.02.2022
