| Spielbericht | ||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||
| Freitag, 15.04.1938 | ||||||||||||||
| Köln, 10000 Zuschauer | ||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||
| VFR KÖLN (GER) | 1:2 (1:1) | FLORIDSDORFER AC | ||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Besonderheiten | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Datenquellen: KLB, VER, WNN, WST
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||
| Freitag, 15.04.1938 | ||||||||||||||
| Köln, 10000 Zuschauer | ||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||
| VFR KÖLN (GER) | 1:2 (1:1) | FLORIDSDORFER AC | ||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Besonderheiten | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Datenquellen: KLB, VER, WNN, WST