| Spielbericht | ||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||
| Mittwoch, 20.04.1938 | ||||||||||||||
| Haarlem, ? Zuschauer | ||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||
| STADTAUSWAHL HAARLEM (NED) | 5:4 (4:0) | ADMIRA WIEN | ||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Besonderheiten | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Datenquellen: WST
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||
| Mittwoch, 20.04.1938 | ||||||||||||||
| Haarlem, ? Zuschauer | ||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||
| STADTAUSWAHL HAARLEM (NED) | 5:4 (4:0) | ADMIRA WIEN | ||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Besonderheiten | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Datenquellen: WST