| Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tschammerpokal 1939 - 3. Zwischenrunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonntag, 19.03.1939, 15:30 (MEZ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baden, 500 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Franz Stryczek I (Österreich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BADENER AC | 10:4 (3:1) | SC BERNDORF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: KLB, WMO, WTB
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tschammerpokal 1939 - 3. Zwischenrunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonntag, 19.03.1939, 15:30 (MEZ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baden, 500 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Franz Stryczek I (Österreich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BADENER AC | 10:4 (3:1) | SC BERNDORF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: KLB, WMO, WTB