| Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tschammerpokal 1940 - 1. Zwischenrunde | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sonntag, 17.03.1940, ? Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||
| Leoben, Sportplatz Donawitz, ? Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||||||||
| BSG DONAWITZ | 5:4 (2:2) | BSG BÖHLER KAPFENBERG | |||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: FSO, KLB, KLZ
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tschammerpokal 1940 - 1. Zwischenrunde | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sonntag, 17.03.1940, ? Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||
| Leoben, Sportplatz Donawitz, ? Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||||||||
| BSG DONAWITZ | 5:4 (2:2) | BSG BÖHLER KAPFENBERG | |||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: FSO, KLB, KLZ