| Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montag, 25.03.1940, 15:00 (MEZ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linz, NSKL-Platz, ? Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Hans Steininger (Österreich) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LINZER ASK | 4:6 (2:5) | DFC BUDWEIS (CSL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: KLB, LTP
Geändert am
17.02.2022
