| Spielbericht | |||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||
| Sonntag, 14.04.1940 | |||||||||||||||||
| Bratislava, Deutsches Stadion, 3000 Zuschauer | |||||||||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||||||||
| DSK BRATISLAVA (CSL) | 1:3 (0:2) | AUSTRIA WIEN | |||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Datenquellen: KLB, KRZ, KVB, ÖVZ, WTB
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | |||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||
| Sonntag, 14.04.1940 | |||||||||||||||||
| Bratislava, Deutsches Stadion, 3000 Zuschauer | |||||||||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||||||||
| DSK BRATISLAVA (CSL) | 1:3 (0:2) | AUSTRIA WIEN | |||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Datenquellen: KLB, KRZ, KVB, ÖVZ, WTB