| Spielbericht | ||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||
| Mittwoch, 01.05.1940, 14:30 (MEZ) | ||||||||||||||||||||
| Friedrichshafen, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||||||||
| VFB FRIEDRICHSHAFEN (GER) | 1:4 (0:3) | FC LUSTENAU 07 | ||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Datenquellen: VTB
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||
| Mittwoch, 01.05.1940, 14:30 (MEZ) | ||||||||||||||||||||
| Friedrichshafen, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||||||||
| VFB FRIEDRICHSHAFEN (GER) | 1:4 (0:3) | FC LUSTENAU 07 | ||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Datenquellen: VTB