| Spielbericht | ||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||
| Mittwoch, 28.05.1941 | ||||
| Kopenhagen, ? Zuschauer | ||||
| Ref.: ? | ||||
| STADTAUSWAHL KOPENHAGEN (DEN) | 4:0 (3:0) | AUSTRIA WIEN | ||
| Besonderheiten | ||||
|
||||
Datenquellen: KLB, KVB, KVZ, NWB, ÖVZ
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||
| Mittwoch, 28.05.1941 | ||||
| Kopenhagen, ? Zuschauer | ||||
| Ref.: ? | ||||
| STADTAUSWAHL KOPENHAGEN (DEN) | 4:0 (3:0) | AUSTRIA WIEN | ||
| Besonderheiten | ||||
|
||||
Datenquellen: KLB, KVB, KVZ, NWB, ÖVZ